Kính chào Quý khách!
Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 15/04/2025:
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15987.56 | 16149.06 | 16666.62 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18174.5 | 18358.08 | 18946.45 |
CHF | SWISS FRANC | 30892.87 | 31204.92 | 32205.02 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3451.64 | 3486.51 | 3598.25 |
EUR | EURO | 28590.86 | 28879.66 | 30157.62 |
GBP | POUND STERLING | 33257.16 | 33593.09 | 34669.74 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3243.99 | 3276.76 | 3402.13 |
JPY | YEN | 174.58 | 176.34 | 185.67 |
KRW | KOREAN WON | 15.73 | 17.48 | 18.96 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19165.31 | 19358.9 | 20019.35 |
THB | THAILAND BAHT | 681.65 | 757.39 | 789.52 |
USD | US DOLLAR | 25690 | 25720 | 26080 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.
Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 - Fax: (024) 38269067